网站首页 楼盘 > 楼房知识 > 正文
虽然上了一周的班,
感觉比春节过的还要潇洒!
春节期间,家人的唠叨已疯魔!
加微信、看照片、相亲、喝咖啡...
不间断的
(似乎没房不能结婚,没房不能生小孩!)
冥冥之中凝结出一个声音:
买房,赶紧买房!
小编仔细研究了一波武汉房价!
想跟家里人摊牌,
辛辛苦苦存了一年工资!
还是拿不出首付啊!
不过研究房价也不是没有用!
2017年武汉市房地产成交面积!
全国第二!
仅次于拥有26个区、8个县、4个自治县!
八万平方公里的重庆!
by中指数据
众望所归!
看来,武汉你是
这不,武汉3月房价表全新出炉!
1200个小区!
如今的房价怎样了?
你家房子能值多少钱?
你准备入手买房了吗?
小编吐血整理了,
武汉3月,15区最新小区的价格表,
1200个小区!
快来看看你家是涨了还是跌了吧!
▼
武汉3月二手房均价 16326 元/m2
武汉2月二手房均价 16263 元/m2
环比上月上涨 0.39% ↑,
同比去年同期上涨 11.22% ↑
武昌3月二手房均价 19178 元/m2
武昌2月二手房均价 19157 元/m2
环比上月上涨 0.11% ↑,
同比去年同期上涨 16.41% ↑
小区 | 最新均价 |
绿地国际金融城(商住) | 33052 |
长投珑庭 | 25983 |
金沙泊岸 | 26989 |
帝斯曼国际中心 | 38027 |
万达御湖壹号 | 35764 |
绿地铂瑞公馆 | 28055 |
橡树湾 | 33704 |
万达御湖世家 | 40994 |
中国铁建1818中心 | 32086 |
鸿玺公馆 | 25729 |
水岸国际SOHO公寓 | 13203 |
丽岛2046 | 23970 |
东原时光道 | 27345 |
楚汉新居 | 26140 |
水岸国际沙湖公馆 | 30010 |
中大长江紫都紫竹苑 | 17824 |
联发九都国际 | 27119 |
中南大公馆 | 25461 |
西斯莱公馆 | 35112 |
东湖壹号 | 35739 |
水岸国际澜桥公馆 | 33617 |
向阳佳苑 | 13351 |
中南六十七号院 | 14396 |
楚天都市雅园 | 27777 |
百瑞景中央生活区六期 | 32187 |
复地东湖国际五六期 | 41933 |
融侨城1期 | 27813 |
中北春天 | 24444 |
汉街壹号公馆 | 36366 |
万金国际广场 | 16100 |
中南SOHO城 | 22965 |
万达行政公馆 | 31896 |
福星惠誉丽晶公馆 | 29283 |
鸿岭花园 | 14354 |
世纪新长江 | 16870 |
水岸国际LOFT公寓 | 17452 |
积玉桥万达SOHO | 15305 |
优活城 | 28088 |
万达公馆 | 29573 |
铂金天地 | 19079 |
南国悦公馆 | 16043 |
菩提金国际公寓 | 13313 |
锦绣中北 | 24463 |
汉飞又一城 | 25546 |
福星惠誉芭莎公馆 | 28250 |
博雅中南 | 22731 |
金诺雅苑 | 23054 |
美联首义尚景 | 19867 |
御江名苑 | 17908 |
华亚新领地 | 18944 |
岭地金居 | 29158 |
金洋花园 | 24127 |
九坤秦南都汇 | 26379 |
万科金域华府 | 27755 |
汉宫银座 | 13911 |
东湖春树里 | 23826 |
恒大首府东区 | 31589 |
融侨华府 | 31006 |
福星惠誉国际城紫领公寓 | 22858 |
欧林湾 | 27014 |
金都汉宫 | 47828 |
梅苑小区2期 | 20490 |
凯旋名邸 | 22750 |
福星惠誉国际城 | 28872 |
锦绣江南 | 30291 |
水岸星城B区 | 31669 |
金地国际花园 | 34633 |
金地国际花园(别墅) | 49494 |
静安上城 | 23636 |
紫阳之星 | 29370 |
中南国际城 | 24105 |
团结名居兰园 | 13693 |
奥山星座 | 27900 |
爱尚东亭 | 28086 |
鹏程中泰花园 | 17105 |
亚贸恒升公馆 | 16949 |
春天里 | 23676 |
锦绣家园 | 20042 |
中央花园 | 21930 |
友谊国际 | 28961 |
东湖山庄 | 22943 |
梦湖水岸 | 29643 |
松涛苑(别墅) | 20205 |
三角花园王家湾小区 | 15955 |
万科朗苑 | 28614 |
武泰闸城市花园 | 15147 |
武昌晒湖小区 | 16966 |
清风巷小区 | 19480 |
安顺星苑 | 28089 |
新大地家园 | 20934 |
宝安花园 | 23092 |
华润置地公馆 | 33952 |
水陆街社区 | 19616 |
湖北省测绘局中南大院 | 36492 |
首义名居 | 25972 |
城开玉桥新都 | 28586 |
洪山3月二手房均价 16867 元/m2
洪山2月二手房均价 16844 元/m2
环比上月上涨 0.14% ↑,
同比去年同期上涨 11.41% ↑
小区 | 最新均价 |
绿地国际理想城 | 16739 |
金地自在城(东区) | 23560 |
保利时代南区 | 28029 |
东原湖光里 | 14084 |
清能清江锦城三期 | 13942 |
复地悦城东区 | 16971 |
中建大公馆 | 20163 |
保利公园九里(5期) | 21534 |
揽胜公园 | 20599 |
联投花山郡 | 15385 |
联投花山郡(别墅) | 21234 |
纯水岸东湖三期 | 40773 |
纯水岸东湖三期(别墅) | 64131 |
万科翡翠云台 | 27529 |
南湖巴黎春天 | 15441 |
南湖巴黎春天(别墅) | 19462 |
金地天悦 | 20833 |
杨春湖畔 | 14972 |
亿达云山湖 | 13576 |
世茂云锦 | 13021 |
福星惠誉东湖城二期 | 22781 |
东原启城 | 13644 |
融科天域 | 25362 |
金地本座 | 14772 |
花样年幸福万象 | 14758 |
正堂山外山 | 26508 |
江城雅居 | 23962 |
金地自在城(商住) | 13036 |
国采光立方 | 19645 |
光谷one39 | 19195 |
岭上府 | 25842 |
学府鑫苑 | 24013 |
保利上城 | 14067 |
保利时代 | 26699 |
佳兆业金域天下 | 16727 |
金地格林东郡 | 23931 |
清能清江锦城一期 | 15789 |
万科城花璟苑 | 23507 |
福星惠誉东澜岸 | 13741 |
万科紫悦湾 | 17384 |
爱家名校华城 | 12113 |
保利中央公馆 | 22777 |
东原晴天见 | 18828 |
蓝光COCO时代 | 19229 |
保利城 | 25276 |
珞珈雅苑 | 19846 |
保利茉莉公馆 | 24326 |
蓝晶绿洲 | 26313 |
金地圣爱米伦 | 29922 |
泓悦府 | 24683 |
维佳武昌府二期 | 23008 |
保利中央公馆(别墅) | 47275 |
楚天都市沁园 | 15144 |
欢乐星城 | 12445 |
碧桂园生态城水蓝湾 | 14742 |
新世界恒大华府 | 25282 |
华润紫云府二期 | 16433 |
华侨城双子座 | 38482 |
碧桂园生态城观澜苑 | 14945 |
大华南湖公园世家东区 | 23254 |
南国大家装 | 19882 |
瑞湖天地 | 18615 |
东湖御院 | 25513 |
驿山高尔夫 | 56958 |
三金雄楚天地 | 24822 |
花样年花郡 | 23697 |
名士1号 | 23072 |
保利心语二期(别墅) | 39010 |
城投瀚城别墅 | 53133 |
葛洲坝卡尔顿庄园 | 27663 |
金地雄楚一号(商住) | 21022 |
长航蓝晶国际A区 | 25545 |
银海东湖珞珈 | 35177 |
万科金色城市17地块 | 17001 |
万科嘉园光谷的光 | 20984 |
融科花满庭 | 15190 |
保利心语六期 | 21055 |
彩虹郡A区 | 9158 |
金地雄楚一号 | 20386 |
中建福地星城 | 24105 |
万科锦程 | 24353 |
群光上苑 | 31832 |
喻园 | 34437 |
融侨悦府 | 21546 |
光谷满庭春MOMA | 15997 |
东湖楚天府 | 27239 |
名都花园 | 20748 |
阳光上城 | 22014 |
城开青菱城市花园2期 | 14182 |
华润紫云府一期 | 16469 |
保利公园九里(1-4期) | 21293 |
未来城 | 16482 |
保利蓝海郡 | 22051 |
保利拉菲 | 21075 |
沙湖港湾 | 13865 |
光谷时代广场 | 13523 |
葛洲坝世纪花园 | 19451 |
烽火崇文兰亭 | 10994 |
金地西岸故事 | 20197 |
南湖名都A区 | 20105 |
米兰映象 | 25185 |
爱家皇家公馆 | 25241 |
加州阳光 | 23672 |
天地源城际花园 | 14093 |
东方雅园一期 | 16897 |
狮城翰园 | 21364 |
保利新武昌 | 13142 |
华腾园 | 22959 |
毛坦港湾 | 8882 |
世茂林屿岸 | 15812 |
创客广场 | 19436 |
金鹤园北区 | 16882 |
江汉3月二手房均价 17868 元/m2
江汉2月二手房均价 17810 元/m2
环比上月上涨 0.33% ↑,
同比去年同期上涨 17.81% ↑
小区 | 最新均价 |
远洋心汉口御峰 | 21133 |
顶琇国际城青年家 | 16655 |
顶琇国际城 | 22512 |
顶琇国际公馆 | 21986 |
顶琇西北湖 | 30918 |
顶绣晶城 | 22106 |
万科翡翠国际 | 39464 |
越秀国际金融汇 | 37523 |
庭瑞时代 | 26971 |
世纪江尚 | 36749 |
万科汉口传奇 | 24839 |
万科城 | 22255 |
万科汉口传奇唐樾 | 24426 |
都会轩 | 32131 |
福星华府西区 | 18045 |
南国中心(一期) | 29081 |
中城悦城(一期) | 26481 |
沿海菱角湖壹号 | 26193 |
远洋心里 | 19285 |
海马公园 | 25419 |
武汉天街 | 25452 |
爱特城 | 31661 |
泛海国际居住区桂海园 | 34894 |
CBD楚世家 | 32051 |
新华家园 | 19470 |
万景橘苑 | 20084 |
恒大御园 | 27988 |
新长江京华国际 | 15887 |
福星华府东区 | 19057 |
宝丽金中央荣御 | 28886 |
葛洲坝国际广场 | 27185 |
万达广场住宅小区 | 25014 |
三金华都 | 26847 |
常青南园南区 | 27365 |
京华时代 | 21940 |
中环星干线 | 16620 |
创世纪广场 | 18333 |
万科金色家园三期 | 30000 |
版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢:
- 2023-10-27 搜房网深圳二手房(重庆搜房网二手房)
- 2023-10-27 好租网租房(租房记住三不租)
- 2023-10-27 上海郊区最便宜的房子(上海浦东最便宜的房子)
- 2023-10-27 商铺租赁合同免费版(个人商铺租赁合同)
- 2023-10-27 新房装修流程和步骤(新房装修步骤详细流程)
- 2023-10-27 香格里拉在哪里个城市(广东香格里拉在哪里个城市)
- 2023-10-27 最新房产新政策出台(最新房产新政策出台2023按揭贷
- 2023-10-27 紫光股份
最新文章:
- 2023-10-27 无锡搜房网新房(无锡搜房网)
- 2023-10-27 搜房网深圳二手房(重庆搜房网二手房)
- 2023-10-27 三亚买房外地人买房政策(三亚全款买房外地人买房政策)
- 2023-10-27 昆明二手房出售(昆明二手房出售信息58官渡区)
- 2023-10-27 深圳短租房哪里找(深圳怎么找短租房)
- 2023-10-27 星河湾二手房(太原星河湾二手房)
- 2023-10-27 龙湖春江郦城(龙湖春江郦城户型图)
- 2023-10-27 同城二手房交易平台(八戒二手房交易平台)
- 2023-10-27 郑州二手房价格查询(郑州二手房价格查询中原区最新消息
- 2023-10-27 好租网租房(租房记住三不租)
- 2023-10-27 餐饮店铺转让平台(餐饮店铺转让合同)
- 2023-10-27 住房装修设计图片大全(女生房间装修设计图片大全)
- 2023-10-27 大面积办公室便宜出租(便宜办公室出租)
- 2023-10-27 求租房子一室一厅(求租房子一室一厅广告怎么发)
- 2023-10-27 南通房产信息网官网(南通房产信息网官网查到房备案价)
- 2023-10-27 农业银行股票(农业银行股票行情)