好房网

网站首页 楼盘 > 楼盘优惠 > 正文

tcl股票(tcl股票最新分析)

2023-11-18 12:18:26 楼盘优惠 来源:https://www.hnhaofang.com/
导读 沪指11月16日下跌0 71%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为传媒、煤炭,涨幅为0 86%、0 21%。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅为2 24

沪指11月16日下跌0.71%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为传媒、煤炭,涨幅为0.86%、0.21%。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅为2.24%、1.39%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。

电力设备行业今日下跌2.24%,全天主力资金净流出52.56亿元,该行业所属的个股共343只,今日上涨的有13只;下跌的有326只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是恒润股份,今日净流入资金4933.02万元,紧随其后的是壹石通、宏发股份,净流入资金分别为4177.94万元、2031.44万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有隆基绿能、TCL中环、宁德时代,净流出资金分别为6.65亿元、2.57亿元、2.36亿元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603985 恒润股份 2.05 10.80 4933.02
688733 壹石通 11.38 15.13 4177.94
600885 宏发股份 -0.52 0.54 2031.44
600468 百利电气 3.96 8.45 2017.39
600875 东方电气 -1.82 0.74 1632.51
300490 华自科技 -2.49 3.45 1013.10
002892 科力尔 0.00 11.46 887.08
603556 海兴电力 -0.17 0.38 695.26
688680 海优新材 -3.71 3.15 661.04
603861 白云电器 0.38 4.75 599.15
300037 新宙邦 -0.84 0.89 594.68
601567 三星医疗 -0.65 0.39 520.57
603031 安孚科技 -2.08 1.19 488.31
601727 上海电气 0.00 0.38 483.93
688778 厦钨新能 -2.61 1.01 441.18
600152 维科技术 0.67 5.37 422.66
688660 电气风电 -1.35 0.89 422.19
688248 南网科技 -1.89 2.52 416.79
002576 通达动力 -0.31 5.67 393.96
300882 万胜智能 -1.30 1.30 358.56

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601012 隆基绿能 -2.79 1.61 -66505.44
002129 TCL中环 -3.22 1.73 -25681.15
300750 宁德时代 -1.81 0.45 -23584.93
300274 阳光电源 -4.57 1.87 -19215.90
300173 福能东方 -5.32 23.94 -16440.28
688472 阿特斯 -6.89 9.37 -13769.45
002865 钧达股份 -5.07 5.14 -13236.83
002459 晶澳科技 -4.10 1.67 -12787.90
600732 爱旭股份 -4.16 2.30 -11676.18
300014 亿纬锂能 -3.15 1.01 -11314.80
002487 大金重工 -4.31 3.03 -10953.64
688223 晶科能源 -2.72 2.16 -10284.73
002218 拓日新能 -4.74 6.32 -8873.20
300118 东方日升 -3.93 3.17 -8502.71
300207 欣旺达 -2.58 1.90 -8405.89
300390 天华新能 -2.98 3.77 -7565.11
002812 恩捷股份 -2.38 1.78 -7301.85
300724 捷佳伟创 -4.36 2.68 -6555.21
600438 通威股份 -1.73 0.58 -6527.80
000821 京山轻机 -2.85 6.55 -6411.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签: