好房网

网站首页 楼盘 > 商业新闻 > 正文

京津城际列车价格(09京津城际列车时刻表)

2022-07-14 15:30:04 商业新闻 来源:
导读 想必现在有很多小伙伴对于09京津城际列车时刻表方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于09京津城际列车时刻表

想必现在有很多小伙伴对于09京津城际列车时刻表方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于09京津城际列车时刻表方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。

1、天津到北京火车时刻表-天津到北京火车票价查询

2、序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

3、1 N228/N225 秦皇岛-邯郸 天津 01:58 北京西 03:29 01时31分 127 20 - 107 162

4、转时载或者引用本文内开容请注明装来源增于芝士眼回答

5、2 K46 福州-北京 天津西 03:09 北京 05:07 01时58分 148 24 - 107 162

6、3 K108 徐州-北京 天津西 03:16 北京 05:01 01时45分 148 24 - 107 162

7、4 K52 日照-北京 天津西 03:43 北京 05:13 01时30分 148 24 - 107 162

8、为家本还因前社变条入式管具离,研叫持复千细。

9、5 T26 青岛-北京 天津西 03:49 北京 05:37 01时48分 148 24 - 107 162

10、6 T227/T226 大连-北京 天津 03:54 北京 05:25 01时31分 137 22 - 107 162

11、为而化其那组回志增美报马青便格。

12、7 K20 满洲里-北京 天津 04:00 北京 05:31 01时31分 137 13 - - -

13、8 K40 齐齐哈尔-北京 天津 04:00 北京 05:31 01时31分 137 22 - 107 162

14、9 T36 上海-北京 天津西 04:24 北京 05:45 01时21分 148 24 36 107 162

15、10 1478 镇江-北京 天津西 04:57 北京 08:22 03时25分 148 21 - 101 154

16、11 C2002 天津-北京南 天津 06:25 北京南 06:55 00时30分 120 58 69 - -

17、12 C2202 天津-北京南 天津 06:40 北京南 07:15 00时35分 120 58 69 - -

18、13 C2004 天津-北京南 天津 06:55 北京南 07:25 00时30分 120 58 69 - -

19、14 K28 丹东-北京 天津 06:58 北京 08:29 01时31分 137 22 - 107 162

20、15 C2006 天津-北京南 天津 07:10 北京南 07:40 00时30分 120 58 69 - -

21、16 C2008 天津-北京南 天津 07:25 北京南 07:55 00时30分 120 58 69 - -

22、17 C2010 天津-北京南 天津 07:45 北京南 08:15 00时30分 120 58 69 - -

23、18 C2012 天津-北京南 天津 07:55 北京南 08:25 00时30分 120 58 69 - -

24、19 T64 合肥-北京 天津西 08:04 北京 09:23 01时19分 148 24 - 107 162

25、20 T66 南京西-北京 天津西 08:10 北京 09:29 01时19分 148 24 - 107 162

26、21 C2014 天津-北京南 天津 08:20 北京南 08:50 00时30分 120 58 69 - -

27、22 C2016 天津-北京南 天津 08:35 北京南 09:05 00时30分 120 58 69 - -

28、23 C2018 天津-北京南 天津 08:45 北京南 09:15 00时30分 120 58 69 - -

29、24 C2272 天津-北京南 天津 08:55 北京南 09:25 00时30分 120 58 69 - -

30、25 C2102 天津-北京南 天津 09:05 北京南 09:35 00时30分 120 58 69 19 -

31、26 L448 杭州东-北京 天津西 09:07 北京 10:46 01时39分 148 21 33 101 154

32、27 C2020 天津-北京南 天津 09:20 北京南 09:50 00时30分 120 58 69 - -

33、28 K216 图们-北京 天津 09:26 北京 11:12 01时46分 137 22 - 107 162

34、29 C2022 天津-北京南 天津 09:30 北京南 10:00 00时30分 120 58 69 - -

35、30 D42 济南-北京南 天津西 09:35 北京南 10:15 00时40分 148 46 55 - -

36、31 4406 天津-北京 天津 09:36 北京 11:37 02时01分 137 19 - 101 154

37、32 C2024 天津-北京南 天津 09:55 北京南 10:25 00时30分 120 58 69 - -

38、33 T282/T283 杭州-包头 天津西 10:01 北京西 11:14 01时13分 138 22 - 107 162

39、34 C2026 天津-北京南 天津 10:05 北京南 10:35 00时30分 120 58 69 - -

40、35 K412 威海-北京 天津西 10:07 北京 11:46 01时39分 148 24 - 107 162

41、36 C2204 天津-北京南 天津 10:15 北京南 10:50 00时35分 120 58 69 - -

42、37 C2028 天津-北京南 天津 10:30 北京南 11:00 00时30分 120 58 69 - -

43、38 1462 上海-北京 天津西 10:32 北京 12:10 01时38分 148 12 - 66 -

44、39 1490 佳木斯-北京 天津 10:39 北京 12:18 01时39分 137 19 - 101 154

45、40 C2030 天津-北京南 天津 10:40 北京南 11:10 00时30分 120 58 69 - -

46、41 C2032 天津-北京南 天津 10:50 北京南 11:20 00时30分 120 58 69 - -

47、42 C2214 天津-北京南 天津 11:00 北京南 11:35 00时35分 120 58 69 19 -

48、43 C2034 天津-北京南 天津 11:10 北京南 11:40 00时30分 120 58 69 - -

49、44 C2104 天津-北京南 天津 11:25 北京南 11:55 00时30分 120 58 69 19 -

50、45 C2036 天津-北京南 天津 11:35 北京南 12:05 00时30分 120 58 69 - -

51、46 K286 烟台-北京 天津西 11:49 北京 13:34 01时45分 148 24 - 107 162

52、47 4402 德州-北京 天津西 11:59 北京 14:15 02时16分 148 12 - - -

53、48 C2038 天津-北京南 天津 12:00 北京南 12:30 00时30分 120 58 69 - -

54、49 D60 青岛-北京南 天津西 12:08 北京南 12:48 00时40分 148 46 55 - -

55、50 C2040 天津-北京南 天津 12:30 北京南 13:00 00时30分 120 58 69 - -

56、51 C2274 塘沽-北京南 天津 12:40 北京南 13:10 00时30分 120 58 69 - -

57、52 D40 济南-北京南 天津西 12:49 北京南 13:29 00时40分 148 46 55 - -

58、53 D58 青岛-北京南 天津西 12:58 北京南 13:38 00时40分 148 46 55 - -

59、54 C2108 天津-北京南 天津 13:15 北京南 13:45 00时30分 120 58 69 19 -

60、55 C2042 天津-北京南 天津 13:20 北京南 13:50 00时30分 120 58 69 - -

61、56 K162 常州-北京 天津西 13:26 北京 14:56 01时30分 148 24 - 107 162

62、57 C2206 天津-北京南 天津 13:30 北京南 14:05 00时35分 120 58 69 - -

63、58 T584/T581 秦皇岛-石家庄 天津 13:36 北京西 14:59 01时23分 127 - 31 - -

64、59 C2110 天津-北京南 天津 13:40 北京南 14:10 00时30分 120 58 69 19 -

65、60 C2044 天津-北京南 天津 13:50 北京南 14:20 00时30分 120 58 69 - -

66、61 C2046 天津-北京南 天津 14:00 北京南 14:30 00时30分 120 58 69 - -

67、62 K102 温州-北京 天津西 14:00 北京 15:32 01时32分 148 24 - 107 162

68、63 C2276 塘沽-北京南 天津 14:10 北京南 14:40 00时30分 120 58 69 - -

69、64 C2112 天津-北京南 天津 14:15 北京南 14:45 00时30分 120 58 69 19 -

70、65 C2048 天津-北京南 天津 14:25 北京南 14:55 00时30分 120 58 69 - -

71、66 D36 济南-北京南 天津西 14:27 北京南 15:07 00时40分 148 46 55 - -

72、67 C2050 天津-北京南 天津 14:50 北京南 15:20 00时30分 120 58 69 - -

73、68 C2052 天津-北京南 天津 15:05 北京南 15:35 00时30分 120 58 69 - -

74、69 C2054 天津-北京南 天津 15:20 北京南 15:50 00时30分 120 58 69 - -

75、70 C2056 天津-北京南 天津 15:35 北京南 16:05 00时30分 120 58 69 - -

76、71 C2116 天津-北京南 天津 15:45 北京南 16:15 00时30分 120 58 69 19 -

77、72 C2058 天津-北京南 天津 15:55 北京南 16:25 00时30分 120 58 69 - -

78、73 D62 青岛-北京南 天津 15:58 北京南 16:38 00时40分 148 46 55 - -

79、74 C2060 天津-北京南 天津 16:20 北京南 16:50 00时30分 120 58 69 - -

80、75 C2208 天津-北京南 天津 16:30 北京南 17:05 00时35分 120 58 69 - -

81、76 C2062 天津-北京南 天津 16:45 北京南 17:15 00时30分 120 58 69 - -

82、77 C2216 天津-北京南 天津 16:55 北京南 17:30 00时35分 120 58 69 19 -

83、78 C2064 天津-北京南 天津 17:05 北京南 17:35 00时30分 120 58 69 - -

84、79 C2066 天津-北京南 天津 17:15 北京南 17:45 00时30分 120 58 69 - -

85、80 C2278 塘沽-北京南 天津 17:30 北京南 18:00 00时30分 120 58 69 - -

86、81 C2118 天津-北京南 天津 17:35 北京南 18:05 00时30分 120 58 69 19 -

87、82 C2068 天津-北京南 天津 17:45 北京南 18:15 00时30分 120 58 69 - -

88、83 C2120 天津-北京南 天津 17:55 北京南 18:25 00时30分 120 58 69 19 -

89、84 D54 青岛-北京南 天津西 17:57 北京南 18:37 00时40分 148 46 55 - -

90、85 T598/T595 秦皇岛-石家庄 天津 18:07 北京西 19:21 01时14分 127 20 31 107 162

91、86 C2210 天津-北京南 天津 18:15 北京南 18:50 00时35分 120 58 69 - -

92、87 4420 唐山-北京 天津 18:29 北京 20:21 01时52分 137 19 - 101 154

93、88 C2070 天津-北京南 天津 18:30 北京南 19:00 00时30分 120 58 69 - -

94、89 C2072 天津-北京南 天津 18:40 北京南 19:10 00时30分 120 58 69 - -

95、90 C2074 天津-北京南 天津 19:00 北京南 19:30 00时30分 120 58 69 - -

96、91 L538 上海-北京 天津西 19:01 北京 21:20 02时19分 148 21 33 101 154

97、92 1302 满洲里-北京 天津 19:09 北京 20:53 01时44分 137 19 - 101 154

98、93 C2076 天津-北京南 天津 19:10 北京南 19:40 00时30分 120 58 69 - -

99、94 C2078 天津-北京南 天津 19:20 北京南 19:50 00时30分 120 58 69 - -

100、95 C2122 天津-北京南 天津 19:30 北京南 20:00 00时30分 120 58 69 19 -

101、96 C2080 天津-北京南 天津 19:45 北京南 20:15 00时30分 120 58 69 - -

102、97 C2124 天津-北京南 天津 19:50 北京南 20:20 00时30分 120 58 69 19 -

103、98 D32 上海-北京南 天津西 19:52 北京南 20:32 00时40分 148 46 55 - -

104、99 D52 青岛-北京南 天津西 20:01 北京南 20:41 00时40分 148 46 55 - -

105、100 2591/2590 松原-北京 天津 20:18 北京 22:10 01时52分 137 19 - 101 154

106、101 C2126 天津-北京南 天津 20:20 北京南 20:50 00时30分 120 58 69 19 -

107、102 C2280 塘沽-北京南 天津 20:25 北京南 20:55 00时30分 120 58 69 - -

108、103 C2082 天津-北京南 天津 20:35 北京南 21:05 00时30分 120 58 69 - -

109、104 D38 济南-北京南 天津西 20:42 北京南 21:22 00时40分 148 46 55 - -

110、105 4412/4413 德州-承德 天津西 20:47 北京 22:40 01时53分 148 12 - 66 -

111、106 C2212 天津-北京南 天津 21:00 北京南 21:35 00时35分 120 58 69 - -

112、107 1136/1133 天津-乌海西 天津 21:05 北京西 22:42 01时37分 127 18 - 101 154

113、108 C2084 天津-北京南 天津 21:15 北京南 21:45 00时30分 120 58 69 - -

114、109 C2086 天津-北京南 天津 21:25 北京南 21:55 00时30分 120 58 69 - -

115、110 L472 南京西-北京 天津西 21:32 北京 23:53 02时21分 148 21 33 101 154

116、111 C2088 天津-北京南 天津 21:35 北京南 22:05 00时30分 120 58 69 - -

117、112 2602/2603 秦皇岛-太原 天津 21:47 北京 23:20 01时33分 137 11 - 66 101

118、113 C2090 天津-北京南 天津 21:55 北京南 22:25 00时30分 120 58 69 - -

119、114 C2282 天津-北京南 天津 22:05 北京南 22:35 00时30分 120 58 69 - -

120、115 C2092 天津-北京南 天津 22:15 北京南 22:45 00时30分 120 58 69 - -

121、116 D56 青岛-北京南 天津西 22:25 北京南 23:06 00时41分 148 46 55 - -

122、117 C2094 天津-北京南 天津 22:45 北京南 23:15 00时30分 120 58 69 - -

123、118 L406 上海-北京 天津西 22:53 北京 00:28 01时35分 148 12 20 66 101

124、北京到天津火车时刻表-北京到天津火车票价查询

125、序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

126、1 N226/N227 石家庄-秦皇岛 北京 00:28 天津北 01:54 01时26分 123 20 - 107 162

127、2 L447 北京-杭州东 北京 00:40 天津西 02:11 01时31分 148 21 33 101 154

128、3 L471 北京-常州 北京 01:15 天津西 02:53 01时38分 148 21 33 101 154

129、4 L405 北京-上海 北京 01:38 天津西 03:23 01时45分 148 21 33 101 154

130、5 4414/4411 承德-德州 北京 04:14 天津西 05:52 01时38分 148 12 - 66 -

131、6 2604/2601 太原-秦皇岛 北京 04:35 天津 06:13 01时38分 137 11 - 66 101

132、7 1134/1135 乌海西-天津 北京西 05:30 天津 07:09 01时39分 127 18 - 101 154

133、8 C2001 北京南-天津 北京南 06:35 天津 07:05 00时30分 120 58 69 - -

134、9 D51 北京南-青岛 北京南 06:45 天津西 07:24 00时39分 148 46 55 - -

135、10 C2003 北京南-天津 北京南 07:00 天津 07:30 00时30分 120 58 69 - -

136、11 C2005 北京南-天津 北京南 07:10 天津 07:40 00时30分 120 58 69 - -

137、12 C2271 北京南-天津 北京南 07:20 天津 07:50 00时30分 120 58 69 - -

138、13 C2007 北京南-天津 北京南 07:30 天津 08:00 00时30分 120 58 69 - -

139、14 C2009 北京南-天津 北京南 07:45 天津 08:15 00时30分 120 58 69 - -

140、15 C2011 北京南-天津 北京南 08:00 天津 08:30 00时30分 120 58 69 - -

141、16 C2013 北京南-天津 北京南 08:10 天津 08:40 00时30分 120 58 69 - -

142、17 D35 北京南-济南 北京南 08:20 天津西 09:01 00时41分 148 46 55 - -

143、18 D53 北京南-青岛 北京南 08:30 天津西 09:09 00时39分 148 46 55 - -

144、19 C2015 北京南-天津 北京南 08:45 天津 09:15 00时30分 120 58 69 - -

145、20 C2201 北京南-天津 北京南 08:55 天津 09:30 00时35分 120 58 69 - -

146、21 4405 北京-天津 北京 09:01 天津 10:53 01时52分 137 19 - 101 154

147、22 C2017 北京南-天津 北京南 09:10 天津 09:40 00时30分 120 58 69 - -

148、23 C2101 北京南-天津 北京南 09:20 天津 09:50 00时30分 120 58 69 19 -

149、24 C2019 北京南-天津 北京南 09:30 天津 10:00 00时30分 120 58 69 - -

150、25 C2021 北京南-天津 北京南 09:40 天津 10:10 00时30分 120 58 69 - -

151、26 C2023 北京南-天津 北京南 09:55 天津 10:25 00时30分 120 58 69 - -

152、27 4419 北京-唐山 北京 10:03 天津 11:54 01时51分 137 19 - 101 154

153、28 C2025 北京南-天津 北京南 10:05 天津 10:35 00时30分 120 58 69 - -

154、29 C2027 北京南-天津 北京南 10:15 天津 10:45 00时30分 120 58 69 - -

155、30 C2103 北京南-天津 北京南 10:25 天津 10:55 00时30分 120 58 69 19 -

156、31 C2203 北京南-天津 北京南 10:30 天津 11:05 00时35分 120 58 69 - -

157、32 C2105 北京南-天津 北京南 10:40 天津 11:10 00时30分 120 58 69 19 -

158、33 T582/T583 石家庄-秦皇岛 北京西 10:40 天津 12:08 01时28分 127 - 31 - -

159、34 C2273 北京南-塘沽 北京南 10:45 天津 11:15 00时30分 120 58 69 - -

160、35 1301 北京-满洲里 北京 10:50 天津 12:28 01时38分 137 19 - 101 154

161、36 C2029 北京南-天津 北京南 10:55 天津 11:25 00时30分 120 58 69 - -

162、37 D31 北京南-上海 北京南 11:05 天津西 11:46 00时41分 148 46 55 - -

163、38 L537 北京-上海 北京 11:10 天津西 12:57 01时47分 148 21 33 101 154

164、39 D55 北京南-青岛 北京南 11:15 天津西 11:54 00时39分 148 46 55 - -

165、40 2589/2592 北京-松原 北京 11:26 天津 13:10 01时44分 137 19 - 101 154

166、41 C2031 北京南-天津 北京南 11:30 天津 12:00 00时30分 120 58 69 - -

167、42 K45 北京-福州 北京 11:45 天津西 13:17 01时32分 148 24 - 107 162

168、43 C2033 北京南-天津 北京南 11:45 天津 12:15 00时30分 120 58 69 - -

169、44 C2035 北京南-天津 北京南 11:55 天津 12:25 00时30分 120 58 69 - -

170、45 C2107 北京南-天津 北京南 12:05 天津 12:35 00时30分 120 58 69 19 -

171、46 C2037 北京南-天津 北京南 12:15 天津 12:45 00时30分 120 58 69 - -

172、47 C2213 北京南-天津 北京南 12:25 天津 13:00 00时35分 120 58 69 19 -

173、48 1477 北京-镇江 北京 12:28 天津西 14:13 01时45分 148 21 - 101 154

174、49 C2275 北京南-塘沽 北京南 12:35 天津 13:05 00时30分 120 58 69 - -

175、50 C2109 北京南-天津 北京南 12:45 天津 13:15 00时30分 120 58 69 19 -

176、51 C2205 北京南-天津 北京南 12:55 天津 13:30 00时35分 120 58 69 - -

177、52 C2039 北京南-天津 北京南 13:15 天津 13:45 00时30分 120 58 69 - -

178、53 1489 北京-佳木斯 北京 13:24 天津 15:16 01时52分 137 19 - 101 154

179、54 D57 北京南-青岛 北京南 13:25 天津西 14:05 00时40分 148 46 55 - -

180、55 C2041 北京南-天津 北京南 13:40 天津 14:10 00时30分 120 58 69 - -

181、56 C2043 北京南-天津 北京南 13:50 天津 14:20 00时30分 120 58 69 - -

182、57 C2215 北京南-天津 北京南 14:00 天津 14:35 00时35分 120 58 69 19 -

183、58 C2045 北京南-天津 北京南 14:10 天津 14:40 00时30分 120 58 69 - -

184、59 D39 北京南-济南 北京南 14:20 天津西 15:01 00时41分 148 46 55 - -

185、60 K215 北京-图们 北京 14:20 天津 15:56 01时36分 137 22 - 107 162

186、61 D37 北京南-济南 北京南 14:30 天津西 15:10 00时40分 148 46 55 - -

187、62 1461 北京-上海 北京 14:42 天津西 16:18 01时36分 148 12 - 66 -

188、63 C2047 北京南-天津 北京南 14:45 天津 15:15 00时30分 120 58 69 - -

189、64 C2111 北京南-天津 北京南 14:55 天津 15:25 00时30分 120 58 69 19 -

190、65 C2049 北京南-天津 北京南 15:00 天津 15:30 00时30分 120 58 69 - -

191、66 C2051 北京南-天津 北京南 15:10 天津 15:40 00时30分 120 58 69 - -

192、67 C2053 北京南-天津 北京南 15:20 天津 15:50 00时30分 120 58 69 - -

193、68 C2113 北京南-天津 北京南 15:35 天津 16:05 00时30分 120 58 69 19 -

194、69 T31 北京-杭州 北京 15:39 天津西 16:57 01时18分 148 24 - 107 162

195、70 C2207 北京南-天津 北京南 15:40 天津 16:15 00时35分 120 58 69 - -

196、71 C2115 北京南-天津 北京南 15:50 天津 16:20 00时30分 120 58 69 19 -

197、72 C2277 北京南-塘沽 北京南 15:55 天津 16:25 00时30分 120 58 69 - -

198、73 K161 北京-南京西 北京 16:00 天津西 17:29 01时29分 148 24 - 107 162

199、74 D59 北京南-青岛 北京南 16:05 天津西 16:45 00时40分 148 46 55 - -

200、75 C2055 北京南-天津 北京南 16:20 天津 16:50 00时30分 120 58 69 - -

201、76 C2057 北京南-天津 北京南 16:30 天津 17:00 00时30分 120 58 69 - -

202、77 K285 北京-烟台 北京 16:30 天津西 18:04 01时34分 148 24 - 107 162

203、78 4401 北京-天津 北京 16:36 天津 18:36 02时00分 137 11 - - -

204、79 C2059 北京南-天津 北京南 16:40 天津 17:10 00时30分 120 58 69 - -

205、80 C2117 北京南-天津 北京南 16:50 天津 17:20 00时30分 120 58 69 19 -

206、81 C2061 北京南-天津 北京南 16:55 天津 17:25 00时30分 120 58 69 - -

207、82 D61 北京南-青岛 北京南 17:05 天津西 17:46 00时41分 148 46 55 - -

208、83 C2063 北京南-天津 北京南 17:25 天津 17:55 00时30分 120 58 69 - -

209、84 K27 北京-丹东 北京 17:30 天津 19:00 01时30分 137 22 - 107 162

210、85 C2065 北京南-天津 北京南 17:40 天津 18:10 00时30分 120 58 69 - -

211、86 K107 北京-徐州 北京 17:48 天津西 19:17 01时29分 148 24 - 107 162

212、87 C2067 北京南-天津 北京南 17:50 天津 18:20 00时30分 120 58 69 - -

213、88 C2069 北京南-天津 北京南 18:00 天津 18:30 00时30分 120 58 69 - -

214、89 C2119 北京南-天津 北京南 18:10 天津 18:40 00时30分 120 58 69 19 -

215、90 T225/T228 北京-大连 北京 18:16 天津 19:36 01时20分 137 22 - 107 162

216、91 C2071 北京南-天津 北京南 18:20 天津 18:50 00时30分 120 58 69 - -

217、92 C2209 北京南-天津 北京南 18:30 天津 19:05 00时35分 120 58 69 - -

218、93 C2121 北京南-天津 北京南 18:40 天津 19:10 00时30分 120 58 69 19 -

219、94 C2279 北京南-塘沽 北京南 18:50 天津 19:20 00时30分 120 58 69 - -

220、95 C2073 北京南-天津 北京南 19:05 天津 19:35 00时30分 120 58 69 - -

221、96 C2075 北京南-天津 北京南 19:15 天津 19:45 00时30分 120 58 69 - -

222、97 D41 北京南-济南 北京南 19:25 天津西 20:06 00时41分 148 46 55 - -

223、98 C2077 北京南-天津 北京南 19:40 天津 20:10 00时30分 120 58 69 - -

224、99 C2079 北京南-天津 北京南 19:50 天津 20:20 00时30分 120 58 69 - -

225、100 C2081 北京南-天津 北京南 20:05 天津 20:35 00时30分 120 58 69 - -

226、101 T35 北京-上海 北京 20:14 天津西 21:33 01时19分 148 24 36 107 162

227、102 C2123 北京南-天津 北京南 20:15 天津 20:45 00时30分 120 58 69 19 -

228、103 C2281 北京南-天津 北京南 20:25 天津 20:55 00时30分 120 58 69 - -

229、104 C2083 北京南-天津 北京南 20:45 天津 21:15 00时30分 120 58 69 - -

230、105 C2125 北京南-天津 北京南 20:55 天津 21:25 00时30分 120 58 69 19 -

231、106 C2211 北京南-天津 北京南 21:15 天津 21:50 00时35分 120 58 69 - -

232、107 C2085 北京南-天津 北京南 21:40 天津 22:10 00时30分 120 58 69 - -

233、108 C2091 北京南-天津 北京南 21:50 天津 22:20 00时30分 120 58 69 - -

234、109 T63 北京-合肥 北京 22:08 天津西 23:27 01时19分 148 24 - 107 162

235、110 C2087 北京南-天津 北京南 22:20 天津 22:50 00时30分 120 58 69 - -

236、111 C2089 北京南-天津 北京南 22:30 天津 23:00 00时30分 120 58 69 - -

237、112 T284/T281 包头-杭州 北京西 22:30 天津西 23:44 01时14分 138 22 - 107 162

238、113 T25 北京-青岛 北京 22:50 天津西 00:08 01时18分 148 24 - 107 162

239、114 K39 北京-齐齐哈尔 北京 22:56 天津 00:26 01时30分 137 22 - 107 162

240、115 K19 北京-满洲里 北京 22:56 天津 00:26 01时30分 137 - - - 105

241、116 C2093 北京南-天津 北京南 23:00 天津 23:30 00时30分 120 58 69 - -

242、117 K411 北京-威海 北京 23:02 天津西 00:39 01时37分 148 24 - 107 162

243、118 K101/K104 北京-温州 北京 23:20 天津西 00:57 01时37分 148 24 - 107 162

244、119 K51 北京-日照 北京 23:34 天津西 01:12 01时38分 148 24 - 107 162

本文到此结束,希望对大家有所帮助。


版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签: