好房网

网站首页 楼盘 > 楼盘资讯 > 正文

k181次列车途经站点介绍(k181次列车途经站点详细情况如何)

2022-09-03 02:16:22 楼盘资讯 来源:
导读 每日小编都会为大家带来一些知识类的文章,那么今天小编为大家带来的是k181次列车途经站点方面的消息知识,那么如果各位小伙伴感兴趣的话

每日小编都会为大家带来一些知识类的文章,那么今天小编为大家带来的是k181次列车途经站点方面的消息知识,那么如果各位小伙伴感兴趣的话可以,认真的查阅一下下面的内容哦。

1、K181次列车(快速 有空调),始发站:上海南;终到站:昆明;全程共有25个停靠站:

2、站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

3、1 上海南 K181 ---- 15:57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

4、芝士回答,华版权必究,未引经思许可,分动不得转载

5、2 嘉兴 K181 16:51 16:58 00:54 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13

6、3 海宁 K181 17:16 17:19 01:19 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17

7、4 杭州南 K181 18:18 18:24 02:21 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

8、5 义乌 K181 19:36 19:50 03:39 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

9、6 金华西 K181 20:28 20:38 04:31 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

10、7 衢州 K181 21:34 21:40 05:37 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

11、8 上饶 K181 23:15 23:19 07:18 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79

12、9 鹰潭 K181 00:45 00:53 08:48 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

13、们到产种现当好你问求几即证,万信记深厂。

14、10 新余 K181 03:17 03:21 11:20 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

15、一种方二理日与问资根九七转安众矿查。

16、11 萍乡 K181 04:44 04:48 12:47 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137

17、12 醴陵 K181 05:17 05:40 13:20 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

18、13 株洲 K181 06:22 06:38 14:25 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

19、14 衡阳 K181 08:02 08:16 16:05 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

20、15 永州 K181 12:12 12:18 20:15 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

21、16 东安 K181 12:53 12:55 20:56 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

22、17 全州 K181 13:46 13:48 21:49 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

23、18 桂林北 K181 15:12 15:23 23:15 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

24、19 柳州 K181 17:58 18:12 26:01 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

25、20 南宁 K181 21:25 21:40 29:28 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

26、21 百色 K181 00:21 00:31 32:24 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

27、22 兴义 K181 04:27 04:29 36:30 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

28、23 威舍 K181 05:07 05:14 37:10 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

29、24 罗平 K181 06:11 06:17 38:14 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281

30、25 昆明 K181 09:16 ---- 41:19 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296

31、显然软卧675/705 硬卧428/443/458 硬座253

本文到此结束,希望对大家有所帮助。


版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签: