网站首页 楼盘 > 楼盘优惠 > 正文
导读 武汉买房私人顾问,请关注武汉热线房产网头条号!9月武汉的二手房价格多少?你家的房子升值了没?小编为你吐血整理了武汉9月份各区域热门小区的价格表快来看看你住的小区房现在值多
武汉买房私人顾问,请关注武汉热线房产网头条号!
9月武汉的二手房价格多少?
你家的房子升值了没?
小编为你吐血整理了
武汉9月份各区域热门小区的价格表
快来看看你住的小区房现在值多少!
武汉房价走势
武汉9月二手房均价 16008 元/m2
环比上月上涨 0.42% ↑
同比去年同期上涨 36.42% ↑
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
本文只选取了其中最热门的一些
武昌区 上涨0.36% ↑
武昌9月二手房均价 18522 元/m2
环比上月上涨 0.36% ↑
同比去年同期上涨 41.18% ↑
| 武昌部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 复地东湖国际 | 31900 |
| 纯水岸东湖 | 27983 |
| 保利中央公馆 | 20236 |
| 水岸星城 | 27722 |
| 绿地国际金融城 | 22679 |
| 保利公园九里 | 18547 |
| 百瑞景中央生活区 | 26757 |
| 纯水岸东湖二期 | 34944 |
| 锦绣江南 | 28320 |
| 华腾园 | 19255 |
| 丽华苑 | 19051 |
| 保利城 | 19602 |
| 融侨华府 | 27599 |
| 水域天际 | 24959 |
| 南湖名都 | 19316 |
| 东湖壹号 | 27114 |
| 爱家国际华城 | 20718 |
| 汉街壹号公馆 | 28726 |
| 三江航天首府 | 21343 |
| 万达御湖世家 | 35139 |
| 楚天都市雅园 | 26875 |
| 大华南湖公园世家 | 21512 |
| 万达公馆 | 26247 |
| 武昌府二期 | 20351 |
| 027社区 | 18021 |
| 金地圣爱米伦 | 21958 |
| 金地国际花园 | 30355 |
| 水岸星城B区 | 28333 |
| 大华南湖公园世家三期 | 19841 |
| 首义小区 | 20323 |
| 纯水岸东湖华侨城双子座 | 27238 |
| 金地格林小城梦茵 | 22740 |
| 华润置地橡树湾 | 30118 |
| 长航蓝晶绿洲 | 23626 |
| 长江紫都 | 15798 |
| 福星惠誉东湖城 | 19340 |
| 融侨城 | 24138 |
| 大华南湖公园世家二期 | 24130 |
| 银海华庭 | 25604 |
| 东湖春树里 | 19536 |
| 东湖天下 | 25656 |
| 梅苑小区 | 19604 |
| 世纪彩城 | 24033 |
| 联发九都国际 | 24960 |
| 丽岛2046 | 18655 |
| 福星惠誉国际城 | 24360 |
| 武昌城市公园 | 20845 |
| 梦湖水岸 | 28172 |
| 爱家国际华城三期 | 23040 |
| 中央花园 | 18507 |
| 金都汉宫 | 37423 |
| 松涛苑 | 15333 |
| 福星惠誉水岸国际 | 27163 |
| 金地格林小城莱茵 | 21666 |
| 复地东湖国际四期 | 36165 |
| 锦江国际城 | 30301 |
| 蓝湾俊园 | 25737 |
| 安顺家园 | 30284 |
| 金地格林小城美茵 | 21239 |
| 军威苑 | 13446 |
| 中南国际城 | 22021 |
| 武泰闸花园 | 13119 |
| 东原时光道 | 26521 |
| 风华天城 | 17617 |
| 福星惠誉国际城三期 | 18177 |
| 万金国际广场 | 14373 |
| 长城嘉苑 | 22915 |
| 华锦花园 | 17651 |
| 百瑞景中央生活区四期 | 32046 |
| 武汉1818中心 | 31571 |
| 华城广场 | 18385 |
| 景虹花园 | 17189 |
| 宝安璞园 | 20714 |
| 复地东湖国际三期 | 38049 |
| 凯旋名邸 | 23128 |
| 城开玉桥新都 | 27317 |
| 宝安花园 | 19959 |
| 英特小区 | 17911 |
| 美林青城 | 31454 |
| 统建锦绣江南四期 | 31503 |
| 尚隆地球村 | 21756 |
| 兴华嘉天下 | 23479 |
| 静安上城 | 21074 |
| 百瑞景中央生活区五期 | 26151 |
| 东亭花园 | 16817 |
| 东亭小区 | 20600 |
| 万科金域华府 | 20675 |
| 七星雪香花园 | 18895 |
| 安顺星苑 | 25685 |
| 南国SOHO | 13082 |
| 滨湖名都城 | 18304 |
| 南湖新村 | 15790 |
| 都市经典 | 18735 |
| 长江紫都三期 | 16287 |
| 鹏程花园 | 19678 |
| 都市桃源 | 19908 |
| 星海虹城 | 28713 |
| 东方莱茵 | 21350 |
| 三鸿家园 | 14864 |
洪山区 上涨 0.4% ↑
洪山9月二手房均价 16183 元/m2
环比上月上涨 0.40% ↑
同比去年同期上涨 33.29% ↑
| 洪山部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 保利心语 | 18026 |
| 万科金色城市 | 13929 |
| 东湖楚天府 | 20271 |
| 保利华都 | 23837 |
| 保利蓝海郡 | 19669 |
| 城投瀚城 | 20940 |
| 佳兆业金域天下 | 13042 |
| 金地西岸故事 | 17846 |
| 保利拉菲 | 19814 |
| 融科花满庭 | 12980 |
| 珞珈雅苑 | 19028 |
| 福星惠誉东澜岸 | 11345 |
| 领秀城 | 19583 |
| 学雅芳邻 | 15681 |
| 清能清江锦城 | 13353 |
| 复地悦城 | 14057 |
| 狮城名居 | 17599 |
| 绿汀雅境 | 19625 |
| 城开青菱城市花园 | 13015 |
| 泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 19375 |
| 名都花园 | 17977 |
| 泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 20015 |
| 芷岸龙庭 | 15533 |
| 中建南湖壹号 | 20320 |
| 中建福地星城 | 20138 |
| 关西小区 | 13648 |
| 世茂林屿岸 | 13138 |
| 华润紫云府 | 14798 |
| 南湖雅园 | 17955 |
| 五环社区 | 17561 |
| 保利浅水湾 | 16617 |
| 东原湖光里 | 11027 |
| 狮城风华新都 | 18986 |
| 万科主场 | 23168 |
| 凯乐桂园 | 23339 |
| 天下龙岭广场 | 20257 |
| 爱家名校华城 | 9782 |
| 南湖山庄三期 | 15580 |
| 金昌花苑 | 14956 |
| 清能清江锦城二期 | 13754 |
| 南湖半岛大湖鼎邦 | 19023 |
| 泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 15474 |
| 未来公馆 | 20322 |
| 融科珞瑜路95号 | 21137 |
| 华大家园 | 17591 |
| 明泽丽湾 | 16334 |
| 狮城翰园 | 19939 |
| 三金雄楚天地 | 20791 |
| 桂子花园 | 14733 |
| 丽岛花园 | 21032 |
| 山泉居 | 23766 |
| 南湖景苑红馆 | 19882 |
| 银海雅苑 | 27265 |
| 国海学道 | 16094 |
| 万象新城 | 13379 |
| 高创小区 | 15153 |
| 波光霞影 | 8289 |
| 南湖山庄 | 15966 |
| 学府鑫苑 | 18580 |
| 天地源城际花园 | 12230 |
| 玉兰苑 | 16577 |
| 未来城 | 22442 |
| 御景名门 | 15079 |
| 华润紫云府二期 | 14275 |
| 鹏程蕙园 | 23361 |
| 澜花语岸 | 14413 |
| 阜华大厦 | 14650 |
| 佳兆业金域天下二期 | 13690 |
| 湘龙鑫城二期 | 11090 |
| 华乐苑 | 15391 |
| 青润家园 | 12970 |
| 桂子山庄 | 18193 |
| 张家湾小区 | 29861 |
| 泰格生态公寓 | 12512 |
| 桂子花园二期 | 14279 |
| 天地源荷景苑 | 13737 |
| 泓悦府 | 21381 |
| 柳林雅居 | 14104 |
| 国海瑞湖天地 | 16367 |
| 逸景南湾寓上湖 | 17463 |
| 东湖名居 | 19689 |
| 鹏程国际 | 17663 |
| 珞桂小区 | 13438 |
| 南湖狮山美庐 | 14044 |
| 荣校教师小区 | 14449 |
| 名士1号 | 20345 |
| 尚文创业城 | 18720 |
| 翡翠城 | 15464 |
| 鹿鸣苑 | 16436 |
| 圆梦美丽家园 | 17834 |
| 世茂云锦樱海园 | 10831 |
| 万科金色城市微公寓 | 8226 |
| 鑫宇花园 | 13686 |
| 佳兆业金域天下三期 | 15705 |
| 城开青菱城市花园二期 | 12000 |
| 保利新武昌 | 11251 |
| 剑桥铭邸 | 17657 |
| 竹苑小区 | 18859 |
| 东湖御苑 | 22640 |
江岸区 上涨 0.41% ↑
江岸9月二手房均价 17472 元/m2
环比上月上涨 0.41% ↑
同比去年同期上涨 40.41% ↑
| 江岸区部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 世纪江尚 | 31975 |
| 新地盛世东方 | 17927 |
| 东立国际 | 24729 |
| 武汉天地御江苑 | 52442 |
| 同安家园 | 20491 |
| 汉口城市广场 | 19020 |
| 幸福时代 | 18782 |
| 银泰御华园 | 22696 |
| 星悦城 | 17017 |
| 常阳永清城 | 35775 |
| 新地东方明珠 | 16881 |
| 汉口向上城 | 14096 |
| 融科天城 | 36877 |
| 香利国庭 | 18442 |
| 国际百纳 | 17579 |
| 金色华府 | 31824 |
| 海赋江城天韵 | 18731 |
| 武汉天地御江璟城 | 48277 |
| 宝利金中央荣御 | 27769 |
| 美联联邦生活区二期 | 16150 |
| 越秀星汇君泊 | 19507 |
| 同鑫花园 | 16898 |
| 幸福人家北苑 | 17570 |
| 富强天合熙园 | 10099 |
| 宝利金国际广场 | 21990 |
| 武汉万锦江城 | 23817 |
| 航天双城 | 28906 |
| 花桥二村 | 18753 |
| 百步亭·金桥汇 | 15965 |
| 晋合金桥世家 | 23769 |
| 仁义社区 | 23931 |
| 金地京汉1903 | 30037 |
| 鼎盛华城 | 12894 |
| 百步亭花园世博园 | 21543 |
| 袁家墩小区 | 29884 |
| 百步亭花园景兰苑 | 16989 |
| 都会轩 | 27030 |
| 时代豪苑 | 32911 |
| 怡景花园 | 33692 |
| 统建大江园南苑 | 22656 |
| 安静社区 | 19835 |
| 百步亭花园悦秀苑 | 16129 |
| 百步亭花园温馨苑 | 16546 |
| 新地东方花都 | 16221 |
| 百步亭花园百合苑 | 17660 |
| 百胜春天 | 17153 |
| 百步亭花园怡和苑 | 17911 |
| 城开二七城市广场 | 13078 |
| 王府花园 | 28011 |
| 德润大厦 | 18518 |
| 梦湖香郡 | 17230 |
| 光明上海公馆 | 14971 |
| 育才一村 | 23976 |
| 绿地汉口中心 | 14337 |
| 百步亭花园怡康苑 | 17706 |
| 海赋江城 | 19571 |
| 百步亭花园安居苑 | 14973 |
| 日月星城 | 20680 |
| 滨江苑 | 33532 |
| 吉林社区 | 31046 |
| 城开汉口秀园 | 18112 |
| 幸源雅城 | 23158 |
| 吉祥谷 | 16837 |
| 银泰大智嘉园 | 30184 |
| 华清园 | 36931 |
| 绿色新都 | 13698 |
| 东方世家 | 16856 |
| 后湖生态花园 | 12980 |
| 蔡家田A区 | 16959 |
| 翰林紫园 | 27811 |
版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢:
- 2023-11-25 2021年9月房产税新规(南京房产税2021年9月1
- 2023-11-25 青岛房子降价最新消息(武汉房子降价最新消息)
- 2023-11-25 恒大负债总额多少亿(恒大负债总额多少亿相当于)
- 2023-11-25 苍南房产网58同城(苍南钱库房产网58同城)
- 2023-11-25 三一重工股吧(三一重工股吧圈子)
- 2023-11-25 南昌房产网二手房(南昌房产网二手房出售信息)
- 2023-11-25 大兴黄村租房子一室一厅(大兴黄村租房子个人房源)
- 2023-11-25 宜春二手房(宜春二手房最新出售)
最新文章:
- 2023-11-25 深圳住房公积金提取(深圳住房公积金提取条件及额度)
- 2023-11-25 北京房子价格最新消息(北京房子利率最新消息)
- 2023-11-25 广州番禺区房子出租(番禺区升降车出租)
- 2023-11-25 上海厂房出租58同城网(武义厂房出租58同城网)
- 2023-11-25 北京南锣鼓巷(北京南锣鼓巷简介)
- 2023-11-25 2021年9月房产税新规(南京房产税2021年9月1
- 2023-11-25 万达集团股票(万达集团股票多少钱一股)
- 2023-11-25 唐山房产信息网查询(唐山房产信息网查诿)
- 2023-11-25 昆明未来5年房价
- 2023-11-25 猪头三个人房源网
- 2023-11-25 青岛房子降价最新消息(武汉房子降价最新消息)
- 2023-11-25 北京平房区(北京平房区交警队)
- 2023-11-25 宝华二手房房价(句容宝华二手房房价)
- 2023-11-25 上海40天天气预报(上海40天天气预报最新查询)
- 2023-11-25 芷江二手房出售信息(芷江二手房出售信息网)
- 2023-11-25 工业园区厂房出售(安岳县工业园区厂房出售)
